SANTO DOMINGO.-En las últimas 24 horas Republica Dominica reportó este miércoles 321 nuevos contagios de covid Además registró dos fallecimientos, uno en las últimas 24 horas. Informo El Ministerio de Salud Pública
En tanto los casos activos son cuatro mil 934.
El boletín 552 de la Dirección General de Epidemiologia (DIGEPI) refleja 22 casos menos que el martes, cuando fueron reportados 343.
Los casos activos son 4,934, mientras 347,077 personas se han recuperado de la enfermedad.
El informe indica que en las últimas 24 horas fueron procesadas 5,914 pruebas.
Ocupación hospitalaria
En el país hay disponibilidad de 2,604 camas para pacientes de COVID, de las cuales 435 están ocupadas (17%).
Hay disponibles 609 camas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 156 están ocupadas (26%), mientras que 519 ventiladores disponibles en la red hospitalaria, hay 91 ocupados (18%).
Cifras de contagios y muertes
1 septiembre – 295 contagios, 0 defunciones
2 septiembre – 321 contagios, 1 defunción
3 septiembre – 411 contagios, 0 defunción
4 septiembre – 253 contagios, 3 defunciones
5 septiembre – 285 contagios, 1 defunción
6 septiembre – 156 contagios, 0 defunciones
7 septiembre – 115 contagios, 1 defunción
8 septiembre – 192 contagios, 0 defunciones
9 septiembre – 240 contagios, 1 defunción
10 septiembre – 321 contagios, 0 defunciones
11 septiembre – 309 contagios, 0 defunciones
12 septiembre – 232 contagios, 0 defunciones
13 septiembre – 239 contagios, 4 defunciones
14 septiembre – 345 contagios, 2 defunciones
15 septiembre – 282 contagios, 2 defunciones
16 septiembre – 274 contagios, 3 defunciones
17 septiembre – 273 contagios, 2 defunciones
18 septiembre – 297 contagios, cero defunciones
19 septiembre – 137 contagios, 1 defunción
20 septiembre – 228 contagios, 1 defunción
21 septiembre – 343 contagios, 0 defunciones
22 septiembre – 321 contagios, 2 defunciones
Social Buttons